当前位置:巨良自控 >> 产品展示 >> 气动阀门 >> 气动球阀 >> D641W气动通风蝶阀

D641W气动通风蝶阀

D641W气动通风蝶阀

D641W气动通风蝶阀产品描述:

我厂生产的通风蝶阀采用钢板焊接制造,具有结构尺寸短,重量轻,安装方便等特点。该阀驱动力矩小,启闭灵活,操作方便。阀体上设置油密封挡圈,密封副之间无可见间隙,泄漏率小。蝶板与阀体间的膨胀间隙大,能有效防止因热涨冷缩造成的卡死现象。本阀可配备多种驱..

 

上一个产品 : Q641F日标气动球阀

下一个产品 : D671X气动塑料蝶阀

 

产品咨询热线:18351236830 / 13806112204
D641W气动通风蝶阀产品详细:

  我厂生产的通风蝶阀采用钢板焊接制造,具有结构尺寸短,重量轻,安装方便等特点。该阀驱动力矩小,启闭灵活,操作方便。阀体上设置油密封挡圈,密封副之间无可见间隙,泄漏率小。蝶板与阀体间的膨胀间隙大,能有效防止因热涨冷缩造成的卡死现象。本阀可配备多种驱动装置,如手动装置、蜗轮传动装置、气动装置、电动装置。通风蝶阀广泛用于治金、石化、电力、建材、矿山等工业管线,对介质气体气控制或调节作用。
二、主要参数
公称压力(MPa) 0.05MPa 介质温度 -30-350
强度试验 0.1MPa 适用介质 冷热风、烟气
介质流速 25m/s 泄漏率 3%
三、主要零件材料
零件名称 阀体 阀板 阀轴
材料 碳钢 碳钢 碳钢、不锈钢
四、D341W电动通风蝶阀主要外形连接尺寸                             单位:mm
DN D D1 L L1 L2  n-Фd b
300 405 370 120 716 220 8-12 10
350 455 420 140 786 240 8-14 10
400 505 470 140 924 270 12-18 10
450 570 530 160 999 295 12-18 10
500 620 580 160 1079 325 12-18 10
600 720 680 180 1140 380 16-18 12
700 820 780 180 1240 430 16-18 12
800 920 880 200 1344 490 16-18 12
900 1040 990 200 1444 540 16-18 14
1000 1140 1090 220 1544 590 20-18 14
1100 1240 1190 220 1644 640 20-18 14
1200 1340 1290 240 1744 690 20-18 14
1300 1440 1390 240 1864 760 20-18 16
1400 1540 1490 260 2020 810 24-18 16
1500 1640 1590 260 2120 860 24-18 16
1600 1740 1690 280 2240 980 24-18 16
1700 1840 1790 280 2340 1030 28-22 16
1800 1940 1890 300 2440 1096 28-22 16
1900 2040 1990 300 2540 1146 32-22 16
2000 2150 2090 320 2640 1196 32-26 16
2200 2360 2300 340 3252 1296 36-26 16
2400 2560 2500 360 3452 1396 36-26 18
2600 2760 2700 380 3652 1496 40-26 18
2800 2960 2900 400 3852 1596 40-26 18
3000 3190 3110 400 3896 1698 44-30 18
3200 3390 3310 440 4110 1798 44-30 20
3400 3590 3510 440 4396 1898 48-30 20
3600 3790 3710 480 4636 1998 48-30 20
3800 4000 3910 480 4886 2098 52-30 22
4000 4210 4120 520 5160 2210 52-30 22

Copyright © 2018江苏巨良自控阀门有限公司版权所有